– Location de véhicules
– Taxi TYBY
– Transports TYBY
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE FRIBOURG.BULLE, LE VALAIS, ZURICH, GENEVE, LYON …… Nous sommes à votre service pour tous vos transferts en Suisse comme à l’étranger ainsi que pour de magnifiques excursions.
Taxi TYBY se réjouit d’ores et déjà de votre prochaine visite ou contact
Faites le bon choix, réservez votre taxi, bus, voiture, déménageuse…
- Voitures, bus et déménageuses avec ou sans chauffeur
- Vous déménagez ?
- Vous avez acheté du bois ou des meubles que vous devez ramener chez vous ?
- Vous avez besoin occasionnellement d’un véhicule ou d’une remorque
- Alors ne cherchez plus, louez un véhicule et la remorque…
- la solution au meilleur prix et efficace !
- Le meilleur confort pour tous vos déplacements

Fiat PANDA NOIR – 4 places
0.50 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
29.-- | 1 | 50 | |
45.-- | 1 | 100 | |
90.-- | 2 | 250 | |
225.-- | 5 | 1 semaine | 650 |
315.-- | 7 | avec week-end | 1000 |
130.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 250 |

Fiat 500 cabriolet collezione – 5 places
0.70 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec ... km | |
---|---|---|---|
50.-- | 1 | 50 | |
75.-- | 1 | 100 | |
150.-- | 2 | 250 | |
375.-- | 5 | 1 semaine | 650 |
525.-- | 7 | avec week-end | 1000 |
180.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 250 |

Fiat 500 vitrée – 5 places
0.60 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
45.-- | 1 | 50 | |
65.-- | 1 | 100 | |
130.-- | 2 | 250 | |
325.-- | 5 | 1 semaine | 650 |
455.-- | 7 | avec week-end | 1000 |
150.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 250 |

Bus Ford Tornéo 8 places
0.80 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
90.-- | 1/2 | 50 | |
130.-- | 1 | 100 | |
160.-- | 1 | 150 | |
310.-- | 2 | 400 | |
950.-- | 7 | avec week-end | 1000 |
350.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 400 |

Bus-Mercedes-sprinter 316 CDI 14 places
0.80 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
110.-- | 1/2 | 50 | |
180.-- | 1 | 100 | |
340.-- | 2 | 200 | |
700.-- | 7 | avec week-end | 800 |
week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 |
0.80 CHF par kilomètre supplémentaire

Déménageuse 10 m3 – Renault Trafic – 3 places à l’avant
0.65 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
80-- | 1/2 | 50 | |
130.-- | 1 | 100 | |
160.-- | 1 | 150 | |
600-- | 5 | 500 | |
350.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 400 |

Peugeot Boxer 12 m3 + plaque élévatrice arrière – 3 places
0.70 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
100-- | 1/2 | 50 | |
145-- | 1 | 100 | |
180-- | 1 | 150 | |
650-- | 5 | 500 | |
380.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 400 |

Déménageuse IVECO – 13 m3 – 3 places à l’avant
0.90 CHF par kilomètre supplémentaire
CHF | jour(s) | avec km |
|
---|---|---|---|
130-- | 1/2 | 50 | |
210.-- | 1 | 100 | |
250.-- | 1 | 150 | |
550.-- | week-end | Vendredi 18H00 Lundi 09H00 | 400 |